Données Techniques
Crédit photos: Christophe Lepetit pour l’ADEME 2024
| Caractéristique | Valeur | Détail |
|---|---|---|
| Capacité places assises — Véhicule seul | 6 places | Toutes les places sont assises |
| Capacité places assises — Convoi de 5 véhicules | 30 places | Le nombre de véhicules d'un convoi est adaptable |
| Gestion de la flotte | Intégrée | La flotte est gérée comme un nuage de drones |
| Microfret | Oui | Possible avec véhicule dédié (non développé à ce jour) |
| Emport Vélo | Oui | Deux par véhicule, porte-vélo sur hayon (1 pour 3 personnes) |
| Vitesse max commerciale | 100 km/h | — |
| Conduite autonome | Oui | Sur voie ferrée et dans les hubbs |
| Autonomie batterie | 350 km | Véhicule équipé d'une batterie de 75 kWh |
| Temps de recharge des batteries | 45 min | 10 % → 80 % en 45 min sur borne rapide 100 kW · 7 h pour 0 % → 100 % avec chargeur 11 kW (borne triphasée) |
| Signalisation / Télécommunication | Réseau public | Signalisation propriétaire compatible zones blanches |
| Interopérabilité | Non | — |
| Masse à vide | 2,7 t | — |
| Masse en charge | 3,2 t | Capacité maximale passagers + bagages |
| Masse à l'essieu maximale | 0,9 t | Répartie sur 2 essieux ferrés + 2 essieux pneumatiques |
| Coût Capex — Infrastructure / signalisation | 200 k€/km | Coût le plus élevé constaté sur les études effectuées — chaque ligne est étudiée spécifiquement |
| Coût Opex | 0,38 €/km·passager | Source : DGITM |
| Coût matériel roulant | 200 k€ | — |
| Incidence infrastructure | Faible | Conserve l'ensemble des équipements ferroviaires déjà installés |
| Réglementation | STPG | DFFLV en cours de documentation — circulation exclusive dans un temps donné |
| Calendrier de mise sur le marché | 2028 | — |
Les valeurs indiquées sont issues des études en cours. Chaque ligne devra faire l'objet d'une étude spécifique. Données susceptibles d'évoluer avant la mise sur le marché en 2028.
